本节是关于软件涉及的物理量与其单位的介绍。
任意物理量,都是由数字和单位组成的。
软件以国际单位制(International System of Units, SI)为基准,兼顾微纳光电子学的单位量级特点,确定了一套常用的单位系统作为缺省设置,且为用户提供了单独调整每个物理量单位的选项,用户可以根据自身需求灵活选择物理量单位。
采用SI单位制的基本量的定义:
名称 | 符号 | 显示符号 | 单位 | 量纲 |
---|---|---|---|---|
长度 | l | 米,m(etre) | ||
质量 | m | 千克,Kg | ||
时间 | t | 秒,s(econd) | ||
电流 | I | 安培,A | ||
温度 | T | 开尔文,K | ||
物质的量 | n | 摩尔,mol | ||
发光强度 | Iv | 坎[德拉],cd |
在本软件中,根据需要,还规定了一些基本的物理量,有:
名称 | 符号 | 显示符号 | 单位 | 量纲 |
---|---|---|---|---|
频率 | f | |||
波长 | lambda/wavelength | |||
电导 | S | |||
电阻 | R |
对于电磁场的定义,在不同的域,空间维度是不同的,常见的有:
此外,在傅里叶变换中,还存在空间角频率域等。
名称 | 符号 | 显示符号 | 单位 | 量纲 |
---|---|---|---|---|
电场强度 | E | 伏/米 | ||
磁场强度 | H | 安/米 | ||
坡印廷矢量 | P | 瓦/米^2 | ||
(平均)功率 | power | power | 瓦特 | |
透过率 | T | ~ |
对于长度、频率、时间、电导、电阻,软件支持修改不同量级的单位。具体如下:
软件支持的长度单位为:
名称 | 符号 | 显示符号 | 单位 |
---|---|---|---|
Meter | m | meter | |
Centimeter | cm | 1 Centimeter = 10^-2 meter | |
Millimeter | mm | 1 Millimeter = 10^-3 meter | |
Micrometer | um | 1 Micrometer = 10^-6 meter | |
Nanometer | nm | 1 Nanometer = 10^-9 meter |
软件支持的频率单位为:
名称 | 符号 | 显示符号 | 单位 |
---|---|---|---|
Hertz | Hz | Hertz | |
Kilohertz | KHz | 1 Kilohertz = 10^3 Hertz | |
Megahertz | MHz | 1 Megahertz = 10^6 Hertz | |
Gigahertz | GHz | 1 Gigahertz = 10^9 Hertz | |
Terahertz | THz | 1 Terahertz = 10^12 Hertz |
软件支持的时间单位为:
名称 | 符号 | 显示符号 | 单位 |
---|---|---|---|
Seconds | s | Seconds | |
Milliseconds | ms | 1 Milliseconds = 10^-3 Seconds | |
Nanoseconds | ns | 1 Nanoseconds = 10^-9 Seconds | |
Picoseconds | ps | 1 Picoseconds = 10^-12 Seconds | |
Femtoseconds | fs | 1 Femtoseconds = 10^-15 Seconds |
软件支持的电导单位为:
名称 | 符号 | 显示符号 | 单位 |
---|---|---|---|
Siemens | s | Siemens | |
Millisiemens | mS | 1 Millisiemens = 10^-3 Siemens | |
Microsiemens | uS | 1 Microsiemens = 10^-6 Siemens |
软件支持的电阻单位为:
名称 | 符号 | 显示符号 | 单位 |
---|---|---|---|
Ohms | ohm | Ohms | |
Milliohms | mohm | 1 Milliohms = 10^-3 Ohms | |
Microohms | uohm | 1 Microohms = 10^-6 Ohms |
软件支持的物理常量有:
符号 | 命令 | 参数值 | 单位 | 量纲 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
pi | 3.14159265359 | 1 | The number | ||
c | 2.99792458e8 | The speed of light in a vacuum | |||
eps0 | 8.8541878128e-12 | The permittivity of free space | |||
mu0 | 1.25663706212e-6 | The permeability of free space | |||
h | 6.62607015e-34 | The Planck constant | |||
hbar | 1.054571800e-34 | The reduced Planck constant | |||
e | 1.602176634e-19 | The electron charge |
对于长度、频率、时间、电导、电阻,软件支持修改不同量级的单位。具体如下:
软件支持对输入数据进行的单位转换。
名称 | 符号 | 显示符号 | 单位 |
---|---|---|---|
frequency | f | frequency | |
wavelength | lambda | metre |
Character | Description |
---|---|
inf | Infinity |
nan | Not a number |
-0 | Negative zero |
自动修改
智能警告
警告、修改
关于脚本中的单位,特别注意以下几点:
特别地,